Cena
0 Kč
Kód produktu
AMB HANDY
Kompaktní odtrhový přístroj s ruční převodovkou 15:1 a měřicí elektronikou s pamětí na 1 000 zkoušek. Více
Kompaktní odtrhový přístroj s ruční převodovkou 15:1 a měřicí elektronikou s pamětí na 1 000 zkoušek.
Hlavní přednosti modelu HANDY
| • | Švýcarská převodovka 15:1: Snadné dosažení vysokých hodnot přídržnosti a precizní kontrola nárůstu zatěžovací síly díky mechanice Maxon Motor AG. |
| • | Integrovaná elektronika: Zcela bez kabeláže, s vnitřní pamětí pro 1 000 měření a USB-C portem pro export dat. |
| • | Univerzální měření: Přímý přepočet na MPa pro terče ø 20 mm, ø 50 mm a čtverec 50 x 50 mm, nebo měření síly v kN. |
| • | Vysoká přesnost: Max. chyba měření pouze ±1,5 % z naměřené hodnoty. |
Technické parametry
| Typ přístroje | AMB 5 HANDY / 10 HANDY / 15 HANDY |
| Měřicí rozsah (síla) | 0 – 5 kN / 0 – 10 kN / 0 – 15 kN |
| Napětí na terčích ø 50 mm | 0 – 2,5 MPa / 0 – 5 MPa / 0 – 7,5 MPa |
| Max. chyba měření | ±1,5 % z naměřené hodnoty (od 10 % rozsahu) |
| Vertikální zdvih | 20 mm |
| Kapacita paměti | 1 000 měření (datum, čas, č. zkoušky, pevnost, tvar terče) |
| Hmotnost a rozměry | 2,8 kg; 230 x 85 mm |
| Napájení | USB- |
Parametry
| Norma | ISO 4624, ČSN EN 1542, ČSN EN 13892-8, ČSN 73 1344, ČSN 73 2577 |
|---|
Poptávkový formulář
Zvýrazněné položky jsou povinné.
Diskuse
Naposledy navštívené (1)

Naposledy navštívené1
Rychlé info
Měření přilnavosti

Odtrhoměr AMB HANDY
| Norma | ISO 4624, ČSN EN 1542, ČSN EN 13892-8, ČSN 73 1344, ČSN 73 2577 |
|---|
Kompaktní odtrhový přístroj s ruční převodovkou 15:1 a měřicí elektronikou s pamětí na 1 000 zkoušek.

