<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.proinex.cz</title>
		<description>Články a novinky webové stránky www.proinex.cz</description>
		<link>https://www.proinex.cz</link>
		<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 01:00:06 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 01:00:06 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.proinex.cz/feed-rss-cz.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Úspora energie a peněz pro naše zákazníky</title>
			<link>https://www.proinex.cz/news/uspora-energie-a-penez-pro-nase-zakazniky</link>
			<description>&lt;p&gt;Hledání rovnováhy mezi potřebou udržitelné budoucnosti a zachováním integrity vaší značky a produktu je téma, které nás nesmírně zajímá. A to natolik, že jsme na toto téma provedli výzkumný projekt - oslovili jsme 255 osob s rozhodovací pravomocí v oblasti obalů v mnoha průmyslových odvětvích, abychom zjistili, jaký vliv mají udržitelné materiály na potřebu kontroly kvality.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/m/m6307aa31b3d4a-curvex-3-nano.jpg" length="23069" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">ac3478d69a3c81fa62e60f5c3696165a4e5e6ac4</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 08:32:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Měření drsnosti povrchu - Drsnoměry Profiloměry</title>
			<link>https://www.proinex.cz/a/mereni-drsnosti-povrchu-drsnomery-profilomery</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/cistota-povrchu-profil-a-drsnost&quot; title=&quot;Drsnoměry&quot;&gt;&lt;strong&gt;Drsnoměry&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; měří &lt;/span&gt;drsnost povrchu&lt;/a&gt;&lt;span&gt;&lt;a href=&quot;/cistota-povrchu-profil-a-drsnost&quot; title=&quot;Drsnoměry&quot;&gt; &lt;/a&gt;na nastavené délce povrchu tak, že se motoricky &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;posouvá měřicí hrot a snímá se jeho příčné pohyby&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;. Měření se má co nejvíce přiblížit standardní definici &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;drsnosti podle požadované normy&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;. Proto lze na &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;drsnoměru přepnout rozteč systematických nerovností&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;, které drsnoměr odfiltruje a přepnout způsob vyhodnocení průběhu příčných pohybů snímacího hrotu. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/8/86307baf9a451e-prenosny-drsnomer-marsurf-ps1.jpg" length="37681" type="image/jpeg"/>
			<category>Čistota povrchu, profil a drsnost</category>
			<category>Drsnoměry a Profiloměry</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">b1d5781111d84f7b3fe45a0852e59758cd7a87e5</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 13:29:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mřížková zkouška přilnavosti</title>
			<link>https://www.proinex.cz/a/mrizkova-zkouska-prilnavosti</link>
			<description>&lt;p&gt;Principem zkoušky je vyřezat do nátěru mřížku, která se skládá zpravoúhlých řezů. Jednotlivé řezy musí projít nátěrem až kpovrchu. Potom se místo řezu očistí kartáčkem a přiloží se adhezivní páska, která se následně odtrhne. Kvalita nátěru se hodnotí podle stupně poškození vzniklého odtržením adhezivní pásky&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/n/n63065f4a3d6df-11-single-default.jpg" length="54619" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Přilnavost nátěru</category>
			<category>Mřížková zkouška</category>
			<guid isPermaLink="false">0ade7c2cf97f75d009975f4d720d1fa6c19f4897</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 19:23:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Základní kontrolní technika při aplikaci mokrých nátěrových hmot</title>
			<link>https://www.proinex.cz/a/zakladni-kontrolni-technika-pri-aplikaci-mokrych-naterovych-hmot</link>
			<description>&lt;p&gt;Každý, kdo v dnešní době pracuje v technické profesi ví, že bez odpovídajících pomůcek a nástrojů se nelze obejít. I v naší profesi je nutné pro přesné výsledky a&lt;strong&gt; kvalitní zpracování&lt;/strong&gt;používat nejen dobrou techniku aplikační, ale taktéž měřící a kontrolní. Trochu nás znevýhodňuje používání materiálů ve dvou skupenstvích a to kapalném a pevném, proto jsou tyto pomůcky odlišné.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/n/n63065f4a3d6df-11-single-default.jpg" length="54619" type="image/jpeg"/>
			<category>Tloušťkoměry</category>
			<category>Tloušťkoměry suché vrstvy</category>
			<category>Tloušťkoměry mokré vrstvy</category>
			<category>Blog</category>
			<guid isPermaLink="false">fe5dbbcea5ce7e2988b8c69bcfdfde8904aabc1f</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 19:19:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Měření povrchového napětí- Fixy a inkousty Arcotest</title>
			<link>https://www.proinex.cz/a/mereni-povrchoveho-napeti-fixy-inkousty-arcotest</link>
			<description>&lt;h2&gt;Proč měřit povrchové napětí (Fixy a Inkousty Arcotest)&lt;/h2&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Povrchové napětí je jedno z rozhodujících kritérií pro adhesi (přilnavost) tiskařské barvy, lepidel, laků, nátěrů atd. na jakémkoli plastovém nebo kovovém povrchu.&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Povrchové napětí je měřeno v mN/m (milinewton na metr - aktuální platná měrná jednotka) nebo v dyn/cm (dyn na centimetr – stará jednotka).&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Nezávisle na některých výjimkách hlavními pravidly jsou:&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/9/96304ea27ae523-arcotest.jpg" length="111288" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>O nás</category>
			<category>Čistota povrchu, profil a drsnost</category>
			<category>Čistota povrchu</category>
			<guid isPermaLink="false">c1dfd96eea8cc2b62785275bca38ac261256e278</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 16:02:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Měření kvality betonu, měření tvrdosti betonu a měření tloušťky betonu</title>
			<link>https://www.proinex.cz/a/mereni-kvality-betonu-mereni-tvrdosti-betonu-tloustky-betonu</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Staří Římané, kteří využívali cementovou maltu pro její vysokou pevnost v tlaku, zjišťovali její vlastnosti &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;škrábnutím ocelovým hřebem po povrchu&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;. Betonáři 50-let našeho století posuzovali &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;pevnost betonu&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; poklepáním lehkým &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;kladívkem na stavební dílec&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;. Potřebné informace o požadované &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;pevnosti jim poskytoval zvuk&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;, který přitom vznikal a dále především intenzita odrazu „měřená“ v zápěstí. Zkušený praktik byl dokonce schopen určit na základě svých pozorování &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;pevnost v betonu&lt;/strong&gt;&lt;span&gt;, či stupeň jeho zatvrdnutí (stáří). Málokdo však má absolutní sluch a takovou praxi, aby mohl zodpovědně posuzovat &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;kvalitu betonu&lt;/strong&gt;&lt;span&gt; jen podle zvuku.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/e/e6304ead855dc5-kvalita-betonu.jpg" length="50568" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>O nás</category>
			<category>Inspekce betonu</category>
			<category>Tvrdost a tloušťka betonu</category>
			<category>Vlhkoměry materiálů a betonu</category>
			<category>Odtrhoměry</category>
			<category>Měření trhlin a výztuží v betonu</category>
			<guid isPermaLink="false">ac3478d69a3c81fa62e60f5c3696165a4e5e6ac4</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 14:35:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LESK - Měření lesku pomocí leskoměrů</title>
			<link>https://www.proinex.cz/a/mereni-lesku-leskomery</link>
			<description>&lt;p&gt;Hodnotit kvalitu povrchu nelze pouze povrchně. Existuje mnoho&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;způsobů měření = hodnocení kvality povrchových úprav&lt;/strong&gt;, kterými se dozvíme, jak kvalitně byla povrchová úprava provedena. Pokud jako další parametr do vašeho procesu hodnocení zahrnete měření lesku, budete hodnotit povrch aplikace, ale jistě ne již povrchně.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/y/y6304ebd146866-mereni-lesku.jpg" length="56429" type="image/jpeg"/>
			<category>Blog</category>
			<category>Koroze a vliv počasí</category>
			<category>Vzhled povrchu</category>
			<category>O nás</category>
			<category>Leskoměry</category>
			<category>Detailing</category>
			<guid isPermaLink="false">da4b9237bacccdf19c0760cab7aec4a8359010b0</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 14:03:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TQC Sheen - představení</title>
			<link>https://www.proinex.cz/news/pripravujeme-novou-kolekci</link>
			<description>&lt;p&gt;Objevte širokou škálu řešení pro testování barev, která nabízíme. Pomůžeme vám analyzovat barvy, nátěry a obecné povrchové úpravy. Naše produkty testují nátěry používané na mostech a dopravní infrastruktuře. A spoléhá se na ně v námořním, nápojovém a konzervárenském a automobilovém průmyslu.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/8/86304b82f90869-tqc-sheen.jpg" length="5750" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab</guid>
			<pubDate>Wed, 18 May 2016 08:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Industrial Physics - Váš globální partner pro testování a kontrolu</title>
			<link>https://www.proinex.cz/news/rozsirili-jsme-nabidku-latek</link>
			<description>&lt;p&gt;Ve společnosti &lt;strong&gt;Industrial Physics&lt;/strong&gt; chráníme integritu obalů, výrobků a materiálů pro výrobce, výrobní linky a laboratoře po celém světě. Děláme to tak, že poskytujeme prvotřídní testovací a &lt;strong&gt;kontrolní řešení v široké škále specializovaných aplikací.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://merici-pristroje.s17.cdn-upgates.com/8/86306970ae0429-industrial-physics.png" length="12933" type="image/png"/>
			<guid isPermaLink="false">da4b9237bacccdf19c0760cab7aec4a8359010b0</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 13:32:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
