Integrovaná odolná konštrukcia
Voliteľný APO objektív s 10x zväčšením
Paralelný objektív s vysokým rozlíšením 0.7 - 4.5X s rýchlym prepínaním zväčšením
Veľmi presný zdvíhací mechanizmus pre dokonalé zaostrenie a čistý obraz
Nastaviteľné LED podsvietenie pre ľahké prispôsobenie jasu
Vstavaný FULL-HD senzor a integrovaná VGA kamera s pripojením na veľký externý monitor, alebo ukladanie obrázkov a videa na SD kartu
Jednoduché externé rozhranie s USB/VGA výstupom viac
Vlastnosti video mikroskopu:
- Integrovaná odolná konštrukcia
- Voliteľný APO objektív s 10x zväčšením
- Paralelný objektív s vysokým rozlíšením 0.7 - 4.5X s rýchlym prepínaním zväčšením
- Veľmi presný zdvíhací mechanizmus pre dokonalé zaostrenie a čistý obraz
- Nastaviteľné LED podsvietenie pre ľahké prispôsobenie jasu
- Vstavaný FULL-HD senzor a integrovaná VGA kamera s pripojením na veľký externý monitor, aleboukladanie obrázkov a videa na SD kartu
- Jednoduché externé rozhranie s USB/VGA výstupom
- Voliteľný APO objektív s 5x/10x zväčšením
Aplikácia video mikroskopu:
Tento priemyselný koaxiálny video mikroskop sa používa pri inšpekcii priehľadného/epriehľadného materiálu v elektronike, metalurgii, chemickom priemysle atď. Kovová keramika, integrované obvody a iné nekovové materiály. Trinokulárny video mikroskop je tiež vhodný pre lekárstvo, poľnohospodárstvo, vedecký výskum a ďalšiu inšpekciu a analýzu.
Technické špecifikácie video mikroskopu:
Označenie | Priemyselný video mikroskop VM400 |
---|---|
Model | VM-400 |
Elektronické zväčšenie | 16X~206X (16:9 21“ Monitor) |
Optické zväčšenie | 0.7X4.5X Objektív s horizontálnym zoomom Pomer zväčšenia: 6.5:1 1x C-mount kamerový adaptér |
Parametre kamery | 2 milióny pixelov (1920*1080) Veľkosti obrazu Size:1/2.86” Snímok za sekundu:30fps |
Funkcia kamery | Vyváženie bielej, riadenie jasu, digitálna redukcia šumu Záznam fotografií a záznam videa, VGA/USB výstup, SD pamäťová karta, OSD: Komplexný dizajn digitálneho používateľského rozhrania, Bezdrôtová myš USB 2.0 Pridržanie obrazu, 10x digitálne zväčšenie< /td> |
Meriace funkcie | Voliteľný počítačový program s možnosťou merania |
Osvetlenie | Spodné: Nastaviteľné osvetlenie LED Povrchu: Nastaviteľné osvetlenie LED |
Stojan mikroskopu | Z-axis posun: 150mm Krokový/jemný zdvíhací mechanizmus |
Napájanie | AC90~240V;50~60HZ |
Rozmery | 290*280*400 mm |
Váha | 7.0/4.7Kg |
Obsah balenia:
Mikroskop | VM-400 |
Napájací adaptér | DC12V |
Myš | Bezdrôtová |
SD karta | 8GB |
Ostatné | Manuál v CZ/Záručný list/Certifikát/ |
Parametre kamery:
Obraz | Obrazový senzor | 1920*1080 FULL HD Sensor 1/2.86” |
Efektívne pixely | 1920*1080 | |
Rozmery pixelov | 2.75*2.75um | |
Snímková frekvencia | 30 | |
Definícia | FULL HD | |
Funkcie | Vyváženie bielo | Automatické, manuálne |
Digitálne zväčšenie | Podporuje 10X zoom IN/OUT | |
Kontrola podsvietenia | Automatické, manuálne | |
Farebný priestor | R/G/B – Voliteľný | |
Pridržanie obrazu | Áno | |
OSD | Komplexný dizajn digitálneho používateľského rozhrania, ovládanie myšou | |
Vylepšené rozpoznanie hrán | Áno | |
Ukladanie obrazu/videa | Áno | |
Krížový kurzor | Áno, možnosť viacfarebného, nastaviteľný | |
Horizontálne a vertikálne linky | Áno, 4x vodorovné/zvislé linky, polohovateľné | |
Porovnanie obrazu | Áno | |
Široký dynamický rozsah | Áno | |
Digitálna redukcia šumu | Áno | |
Rozhranie | VGA rozhranie | Štandardný VGA výstup |
Rozhranie na ukladanie | Slot pre SD kartu | |
USB rozhranie | Štandardné rozhranie USB2.0 pre pripojenie myšou |
Dopytový formulár
Zvýraznené položky sú povinné.