Prístroje sú určené na meranie sily potrebnej na vytiahnutie plastovej alebo kovovej stavebnej kotvy. Ťahová sila pôsobí kolmo k povrchu. Oporné body sú vzdialené od osi zaťažovania min. 150mm. Prístroj je vhodný najmä na kontrolu a zistenie stavu muriva pred aplikáciou zatepľovacieho systému.
Spôsob vykonania tejto skúšky a jej vyhodnotenie popisuje európska smernica ETAG 014 – Plastové kotvy na upevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov s omietkou. viac
Prístroje sú určené na meranie sily potrebnej na vytiahnutie plastovej alebo kovovej stavebnej kotvy. Ťahová sila pôsobí kolmo k povrchu. Oporné body sú vzdialené od osi zaťažovania min. 150mm. Prístroj je vhodný najmä pre kontrolu a zistenie stavu muriva pred aplikáciou zatepľovacieho systému. Spôsob vykonania tejto skúšky a jej vyhodnotenie popisuje európska smernica ETAG 014 – Plastové kotvy na upevnenie vonkajších tepelnoizolačných kompozitných systémov s omietkou.
Technické parametre Odtrhomeru Comtest OP1 PMA PLUS:
Typ prístroja | COMTEST®OP1/1 PMA PLUS |
COMTEST®OP1/2 PMA PLUS |
COMTEST®OP1/3 PMA PLUS |
---|---|---|---|
Rozsah merania pre výťažnú skúšku | 5 kN | 10 kN | 15 kN |
Rozsah merania pre odtrhovú skúšku | 2,5 MPa | 5,0 MPa | 7,5 MPa |
Absolútne maximum zaťažovacej sily | 6 kN | 12 kN | 18 kN |
Rozlíšenie | +/-0,001 kN | +/-0,002 kN | +/-0,004 kN |
Max. chyba merania | ± 1,5% z nameranej hodnoty | ||
Kapacita pamäte | 100 meraní: dátum, čas, číslo skúšky, max.výťažná resp.odtrhová sila, priemerný a maximálny nárast zaťažovacej sily | ||
Hmotnosť zaťažovacej jednotky pre výťažné skúšky | 4,9 kg | ||
Hlava pre plastové kotvy -zaťažiteľnosť | Uzatvárateľná s aretáciou, zaťažiteľnosť do 10 kN | ||
Rozmer záťažovej jednotky | 250 x 85 mm | ||
Prevádzková teplota | -10°C až 50°C | ||
Skladovacia teplota | -20°C až 60°C | ||
Napájanie/kapacita | Vstavaný akumulátor, 12 hodín prevádzky | ||
Súčasť základnej výbavy k výťažným skúškam | Trojuholníková základňa s nastaviteľnou výškou pre rôzne veľkosti plastových kotiev – do 15 kN | ||
Príslušenstvo k výťažným skúškam | Násuvné hlavy pre výťažné skúšky kovových kotiev do 15 kN (priemer 8, 10 a 14mm) kruhové oceľové terče priemer 50mm pre odtrhové skúšky |
OBSAH ŠTANDARDNEJ ZOSTAVY PRÍSTROJA:
- zaťažovacia jednotka s rýchloupínačom
- merač jednotka s pamäťou na 100 meraní
- trojuholníková základňa s nastaviteľnými podperami 260mm.
- Uzatvárateľná hlava pre plastové kotvy vrátane rýchloupínacej kolky
- Návod na obsluhu
- Kalibračný list vydaný Českým metrologickým inštitútom (uznávaný štátmi EÚ)
- Transportný kufor
ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO:
- sada troch násuvných hláv na výťažné skúšky oceľových kotiev do 15 kN
- sada 12 ks oceľových skúšobných terčov s priemerom 50mm a troch rýchloupínacích kolkov –
- podľa noriem pre odtrhové skúšky
Porovnanie vlastností prístrojov produktového radu COMTESTOP1®PMA:
Typ prístroja | Presnosť (chyba) merania | Rozlíšenie | Pamäť | Prenos dát na PC |
---|---|---|---|---|
COMTESTOP1®PMA | ±2% z nameranej hodnoty | 20 N | - | - |
COMTESTOP1®PMA PLUS | ±1,5 % z nameranej hodnoty | 1 až 4 N podľa rozsahu merania | 100 meraní | - |
COMTESTOP1 ®PMA BT | ±1,5 % z nameranej hodnoty | 1 až 4 N podľa rozsahu merania | 100 meraní | Bluetooth prenos dát |
COMTESTOP1 ®PMAD | ±1,5 %<spán> z nameranej hodnoty | 1 až 4 N podľa rozsahu merania | 100 meraní | Bluetooth + užívateľský softvér podľa ETAG 014 |
Dopytový formulár
Zvýraznené položky sú povinné.