Cena
0 Kč
Kód produktu
VM-6360
Digitálny prístroj na meranie vibrácií, rýchlostí a zrýchlenia. LCD displej prehľadne zobrazí nameranú hodnotu. Konverzia podľa metrických a imperiálnych jednotiek miery. viac
Vlastnosti analyzátora vibrácií:
- Prístroj slúži na preventívnu údržbu výrobných strojov a zariadení
- Rýchla kontrola zlého vyváženia, nesúososť ložísk a ďalších prevodov
- Prístroj si pamätá hodnoty po každom testovaní
- Ručný prístroj napájaný pomocou batérií
- Vysoký rozsah frekvencií
- V súlade s normou ISO 2954, používanou na periodické merania, na detekciu nevyváženosti, nesúososti a iných mechanických porúch na rotujúcich častiach
- Špeciálne navrhnuté na jednoduché meranie vibrácií všetkých rotujúcich strojov na účely kontroly kvality, uvádzania do prevádzky a prediktívnej údržby.
- Individuálny vysoko kvalitný akcelerometer pre presné a opakovateľné merania.
- Široký frekvenčný rozsah (10 Hz ~ 10 kHz) v režime zrýchlenia.
- Voliteľné slúchadlá na použitie ako elektronický stetoskop.
- Funkcia sledovania stavu ložiska.
- Pre pripojenie k PC použite dátový výstup USB/RS-232.
- Voliteľne dátový výstup technológií Bluetooth.
Norma pre vibrácie
ISO/IS2373 - Štandard kvality motora podľa rýchlosti vibrácií | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnotenie kvality | Rev(rpm) | H:výška hriadeľa v (mm) Maximálna rýchlosť vibrácií rms (mm/s) |
||
80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||
Normal | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
Good(R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
Excellent(S) | 600~1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
1800~3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
Technické špecifikácie analyzátora vibrácií:
Senzor | Piezoelektrický menič | |
---|---|---|
Meriaci rozsah | Zrýchlenie | 0.1~400m/s² Equivalent Park |
Rýchlosť | 0.01~400mm/s True RMS | |
Výchýlenie | 0.001~4.0mm Equivalent Peak-peak | |
Rozsah frekvencie | Zrýchlenie | 10Hz~10kHz |
Rýchlosť | 10Hz~1kHz | |
Výchýlenie | 10Hz~1kHz | |
Zrýchlenie | 5% z čítania +2 číslice | |
Prevádzkové podmienky | Teplota | 0~50ºC |
Vlhkosť | <90%RH | |
Napájanie | 4x1.5V AAA(UM-4) Batérie | |
Rozmery | 124x62x30mm | |
Váha | 120g (bez batérií) | |
Štandardné dodanie | Prístroj | |
Piezoelektrický menič | ||
Silný magnet | ||
Sonda (kužeľová a guľová) | ||
Ochranné puzdro | ||
Manuál v SK | ||
Voliteľné príslušenstvo | Slúchadlá | |
RS-232C Dátový kábel + SW | ||
Bluetooth Data Adaptér + SW |
Dopytový formulár
Zvýraznené položky sú povinné.
Diskusia
Naposledy navštívené (1)
Naposledy navštívené1
Rýchle info
Analyzátor vibrácií VM
Digitálny prístroj na meranie vibrácií, rýchlostí a zrýchlenia. LCD displej prehľadne zobrazí nameranú hodnotu. Konverzia podľa metrických…