Cena
0 Kč
Kód produktu
DC-6000
Ultrazvukový tloušťkoměr DC6000 pro měření tloušťky slabých materiálů.
320x240 TFT Displej
Měřící rozsah: T-E: 1,50-20mm, E-E: 0,20-10mm (skze nátěr)
Rozlišení 0,001mm
A/B Scan + 15Mhz sonda Více
Vlastnosti ultrazvukového tloušťkoměru:
- 320x240 TFT Displej
- Měřící rozsah: T-E: 1,50-20mm, E-E: 0,20-10mm (skze nátěr)
- Rozlišení 0,001mm
- A/B Scan + 15Mhz sonda
- Přenosný, jednoduchá ovladatelnost
- Automatická nulová kalibrace
- Automatické/Manuální měření
- Automatická identifikace sondy
- Automatická lokalizace detekčního bodu pro špatně přístupná místa
- Paměť: 10000 měření po 100 skupinách
- Datový výstup: USB – Funguje spolehlivě s OS Windows 32bit/64bit
- Více-jazykové menu, 2roky záruka
- Nastavení limitů se zvukovým a grafickým upozorněním
- Automatické přidržení obrazovky při naměřené hodnotě
Standardní dodávka:
- Přístroj DC6000
- Velmi přesná sonda pro slabé materiály (D5301)
- Vestavěný kalibrační blok (tloušťka:4mm, rychlost zvuku=5920m/s)
- Vazebná pasta (75ml)
- USB Kabel
- 2 AA Baterie, Certifikát, manuál, kufřík
Technické specifikace ultrazvukového materiálu:
Specifikace | ||
---|---|---|
Měřící mód | T-E | Standardní měření: pro normální nátěry Měření minima: pro zakřivení povrchy Měření rozdílu: zobrazí rozdíl od aktuální tloušťky nátěru, nebo uživatelem zadané hodnoty Měření průměru: 2 – 9 hodnot (dle volby) Měření limitu: MIN, MAX, Alarm |
E-E | Rychlé a přesné měření tloušťku přes nátěr povrchu | |
Identifikace sondy | Automatická | |
Vynulování sondy | Automaticky při zapnutí a opakovaně během měření | |
Regulace zesílení | ||
Paměť | 10000 hodnot po 100skupin | |
Datový výstup | USB , bez ovladače | |
Měřící rozsah | T-E: 1,5mm-20mm (rozsah závislý na sondě a materiálu) E-E: 0,2mm-10mm (měření skrze nátěr) |
|
Rozlišení | 0,01mm (0,001inch) pro tloušťku nad 99,99mm 0,1mm (0,01inch) pro tloušťku pod 99,99mm |
|
Informační displej | A-Scan: zobrazení „vlny“ v reálném čase B-Scan: časový průřez testovaného materiálu Velké číslice: klasické zobrazení tloušťky |
|
Rozsah rychlosti zvuku | uživatelsky nastavitelný (1000m/s – 9999m/s) | |
Vlastnosti | Gain, Gate a Blank: Volitelný Standard Mode: standardní mód pro základní účely Minimum Mode: zobrazení pouze minimálních hodnot Difference Mode: zobrazení pouze rozdílných naměřených hodnot od referenční Average Mode: Průměrná hodnota z naměřených hodnot (2-9) Limit Mode: Nastavení limitů s akustickou a LED signalizací |
|
LCD | 320x240 TFT barevný displej | |
Baterie | 2x AAA (alkalické), životnost cca 24hodin | |
Automatické vypnutí | Auto, 2min, 5min, trvale zapnuto | |
Provozní podmínky | -20°C -- 50°C | |
Jednotky | Mm/inch | |
Rozměry | 116mm x 64mm x 27mm | |
Váha | 260g |
Poptávkový formulář
Zvýrazněné položky jsou povinné.
Diskuse
Naposledy navštívené (1)
Naposledy navštívené1
Rychlé info
Ultrazvukový tloušťkoměr DC6000 pro slabé materiály
Ultrazvukový tloušťkoměr DC6000 pro měření tloušťky slabých materiálů.
320x240 TFT Displej
Měřící rozsah: T-E: 1,50-20mm, E-E: 0,20-1…