Barevný spektrofotometr 3NS800 byl vyvinut společností 3nh. Používá geometrickou optickou strukturu 45/0 podle standardu CIE č.15, GB / T 3978. Spektrofotometr nabízí velmi přesné a opakovatelné měření včetně velmi pokročilých funkcí srovnatelných s veškerou konkurencí. Více
Barevný spektrofotometr 3NS800 byl vyvinut společností 3nh. Používá geometrickou optickou strukturu 45/0 podle standardu CIE č.15, GB / T 3978. Spektrofotometr nabízí velmi přesné a opakovatelné měření včetně velmi pokročilých funkcí srovnatelných s veškerou konkurencí.
Přenosný spektrofotometr 3NS800 s rozsahem 400-700nm a vysokou přesností pro DeltaE * ab 0,04 a 8 mm clonou umožňují velmi snadné měření. Přístroj nabízí ukládání až 1000 rozdílných norem, 15000 testovaných vzorků a také můžete do přístroje vložit vlastní hodnotu LAB nebo XYZ. Díky programu SQC8 může obsluha provádět kompletní správu barev.
Aplikace Spektrofotometru:
Spektrofotometr je používán v průmyslu pro výrobu plastů, elektroniky, barvy, inkoustu, textilu, oděvů, tisku a barvení, potravinářském, lékařském a kosmetickém průmyslu, vědeckých výzkumných ústavů, škol a také aplikaci v laboratořích.
Vlastnosti Spektrofotometru:
- Ergonomický design s jednoduchou obsluhou.
- 45/0 geometrická optická struktura splňuje normy CIE, ISO, ASTM a DIN.
- 3,5“ dotykový kapacitní displej.
- Dvě standardní perspektivy pozorovatele, více režimů světelných zdrojů, různé barevné systémy.
- Opakovatelnost ΔE * ab je v rozmezí 0,04, chybovost mezi jednotlivými ΔE* ab < než 0,2.
- Paměť až pro 10000 hodnot
- PC program SQC8 s výkonnými funkcemi.
- Pokročilá hardwarová konfigurace s řadou inovativních technologií.
- Naddimenzovaná integrační sférická koule, efektivnější homogenní paprsek světla pro přesné měření.
- Displej spektrofotometru pod 15°úhlem pro snadnější čtení hodnot.
Technické specifikace spektrofotometru:
Model | 3NS800 Barevný spektrofotomer |
---|---|
Geometrie měření | 45/0 metoda (45 ring-shaped illumination, vertical viewing) Dle CIE No.15,GB/T 3978. |
Integrating sphere Size | Φ58mm |
Světelný zdroj | kombinované LED zdroje |
Senzor | Silicon photodiodearray |
Rozsah vlnových délek | 400-700nm |
Šířka vlnového pásma | 10nm |
Rozsah reflexe | 0-100% |
Měrný otvor | Φ8mm |
Barevný prostor | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
Vzorec barevného rozdílu | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
Ostatní chromatická data | Whiteness - WI(ASTM E313, CIE/ISO,AATCC,Hunter), Yellowness-YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), Metamerism Index (Mt) Colour Stain, Color Fastness, Color Strength, Opacity |
Pozorování | 2°/10° |
Volitelné osvětlení | D65,A,C,D50,D55,D75,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12 |
Zobrazená data | Spektrální hodnota/graf, Kolorimetrická hodnota, Hodnota/graf barevného rozdílu, Výsledek PASS/FAIL, Barevný offset, Barevná simulace |
Trvání měřícího cyklu | 1.5s |
Opakovatelnost | Spektrální odraz: Standardní odchylka 0.1% (400~700nm: v rámci 0.2%) Kolorimetrická hodnota: Standardní odchylka DeltaE*ab 0.04 *(Podmínky měření: bílá kalibrační destička měřená 30x v 5s intervalech po provedení bíle kalibrace) |
Rozměry | V x Š x H = 90x77x230mm |
Váha | 600g |
Napájení | Li-ion baterie, životnost 5000x, 8hodin. |
Životnost lampy | 5let, více jak 1.6 milionu měření |
Displej | TFT 3.5“, Dotykový kapacitní displej |
Rozhraní | USB/RS-232 |
Paměť | 1000 Norem, 10000 vzorků |
Provozní podmínky | 0-40 °C |
Skladovací podmínky | -20až50 °C |
Obsah balení | Napájecí adaptér, Li-ion baterie, Návod v CZ, CD s programem SQC8, Datový kabel, Bílá a černá kalibrační kapsle, Ochranný obal a zápěstní poutko. |
Volitelné příslušenství | Mini tiskárna (bt), práškovací testovací box |
Poznámka | Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. |
Poptávkový formulář
Zvýrazněné položky jsou povinné.