Cena
0 Kč
Kód produktu
VM-6360
Digitální přístroj pro měření vibrací, rychlostí a zrychlení. LCD displej přehledně zobrazí naměřenou hodnotu. Konverze dle metrických a imperiálních jednotek míry. Více
Vlastnosti analyzátoru vibrací:
- Přístroj slouží pro preventivní údržbu výrobních strojů a zařízení
- Rychlá kontrola špatného vyvážení, nesouosost ložisek a dalších převodů
- Přístroj si pamatuje hodnoty po každém testování
- Ruční přístroj napájen pomocí baterií
- Vysoký rozsah frekvencí
- V souladu s normou ISO 2954, používanou pro periodická měření, k detekci nevyváženosti, nesouososti a jiných mechanických poruch na rotujících částech
- Speciálně navrženo pro snadné měření vibrací všech rotujících strojů pro účely kontroly kvality, uvádění do provozu a prediktivní údržby.
- Individuální vysoce kvalitní akcelerometr pro přesná a opakovatelná měření.
- Široký frekvenční rozsah (10Hz ~ 10kHz) v režimu zrychlení.
- Volitelná sluchátka pro použití jako elektronický stetoskop.
- Funkce sledování stavu ložiska.
- Pro připojení k PC použijte datový výstup USB/RS-232.
- Volitelně datový výstup technologií Bluetooth.
Norma pro vibrace
ISO/IS2373 - Standard kvality motoru podle rychlosti vibrací | ||||
---|---|---|---|---|
Hodnocení kvality | Rev(rpm) | H:výška hřídele v (mm) Maximální rychlost vibrací rms (mm/s) |
||
80<H<132 | 132<H<225 | 225<H<400 | ||
Normal | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
Good(R) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
Excellent(S) | 600~1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
1800~3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
Technické specifikace analyzátoru vibrací:
Senzor | Piezoelektrický měnič | |
---|---|---|
Měřící rozsah | Zrychlení | 0.1~400m/s² Equivalent Park |
Rychlost | 0.01~400mm/s True RMS | |
Vychýlení | 0.001~4.0mm Equivalent Peak-peak | |
Rozsah frekvence | Zrychlení | 10Hz~10kHz |
Rychlost | 10Hz~1kHz | |
Vychýlení | 10Hz~1kHz | |
Zrychlení | 5% ze čtení +2 číslice | |
Provozní podmínky | Teplota | 0~50ºC |
Vlhkost | <90%RH | |
Napájení | 4x1.5V AAA(UM-4) Baterie | |
Rozměry | 124x62x30mm | |
Váha | 120g (bez baterií) | |
Standardní dodání | Přístroj | |
Piezoelektrický měnič | ||
Silný magnet | ||
Sonda (kuželová a kulová) | ||
Ochranné pouzdro | ||
Manuál v CZ | ||
Volitelné příslušenství | Sluchátka | |
RS-232C Datový kabel + SW | ||
Bluetooth Data Adaptér + SW |
Poptávkový formulář
Zvýrazněné položky jsou povinné.
Diskuse
Naposledy navštívené (1)
Naposledy navštívené1
Rychlé info
Analyzátor vibrací VM
Digitální přístroj pro měření vibrací, rychlostí a zrychlení. LCD displej přehledně zobrazí naměřenou hodnotu. Konverze dle metrických a…