Štítky
DC-6000
Ultrazvukový tloušťkoměr DC6000 pro měření tloušťky slabých materiálů.
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Specifikace | ||
---|---|---|
Měřící mód | T-E | Standardní měření: pro normální nátěry Měření minima: pro zakřivení povrchy Měření rozdílu: zobrazí rozdíl od aktuální tloušťky nátěru, nebo uživatelem zadané hodnoty Měření průměru: 2 – 9 hodnot (dle volby) Měření limitu: MIN, MAX, Alarm |
E-E | Rychlé a přesné měření tloušťku přes nátěr povrchu | |
Identifikace sondy | Automatická | |
Vynulování sondy | Automaticky při zapnutí a opakovaně během měření | |
Regulace zesílení | ||
Paměť | 10000 hodnot po 100skupin | |
Datový výstup | USB , bez ovladače | |
Měřící rozsah | T-E: 1,5mm-20mm (rozsah závislý na sondě a materiálu) E-E: 0,2mm-10mm (měření skrze nátěr) |
|
Rozlišení | 0,01mm (0,001inch) pro tloušťku nad 99,99mm 0,1mm (0,01inch) pro tloušťku pod 99,99mm |
|
Informační displej | A-Scan: zobrazení „vlny“ v reálném čase B-Scan: časový průřez testovaného materiálu Velké číslice: klasické zobrazení tloušťky |
|
Rozsah rychlosti zvuku | uživatelsky nastavitelný (1000m/s – 9999m/s) | |
Vlastnosti | Gain, Gate a Blank: Volitelný Standard Mode: standardní mód pro základní účely Minimum Mode: zobrazení pouze minimálních hodnot Difference Mode: zobrazení pouze rozdílných naměřených hodnot od referenční Average Mode: Průměrná hodnota z naměřených hodnot (2-9) Limit Mode: Nastavení limitů s akustickou a LED signalizací |
|
LCD | 320x240 TFT barevný displej | |
Baterie | 2x AAA (alkalické), životnost cca 24hodin | |
Automatické vypnutí | Auto, 2min, 5min, trvale zapnuto | |
Provozní podmínky | -20°C -- 50°C | |
Jednotky | Mm/inch | |
Rozměry | 116mm x 64mm x 27mm | |
Váha | 260g |
Společnost Proinex Instruments, s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá prodejem přístrojů pro hodnocení a měření kvality povrchových úprav, nátěrových hmot, hodnocení kvality materiálu a kvality betonu.
Připojte se k našemu newslettru pro informace v oblasti měření povrchových úprav a kvality materiálů
Copyright © 2017 Měřící přístroje, tloušťkoměry, tvrdoměry, leskoměry.Všechnva práva vyhrazena