Štítky
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | Vicky VB 62.5 | |
---|---|---|
Testovací zatížení Brinell |
Kgf | 5, 6.25, 10, 15.625, 30, 31.25, 62.5 |
N | 49, 61.3, 98, 153.2, 294.2, 306.5, 612.9 | |
Stupnice Brinell | HBW5/62.5, HBW2.5/62.5, HBW2.5/31.25, HBW2.5/15.625, HBW2.5/6.25, HBW1/30, HBW1/60, HBW1/5 | |
Testovací zatížení Vickers |
Kgf | 9.8, 19.6, 24.5, 29.4, 49.0, 98.0, 196, 294, 490 |
N | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 | |
Měřící rozsah Brinell | (8-650) HBW | |
Měřící rozsah Vickers | 8HV – 2967HV | |
Rozlišení tvrdosti | 1HV | |
Přenos dat | Bluetooth, podpora přenos dat a tisku | |
Automatická věž | Automatické přepínání 5x/10x okulár / hrot | |
Kontrola zatížení | Automatická (zatížení/prodleva/odlehčení) | |
Zvětšení mikroskopu | zvětšení:5x/10x, měření 5x/10x | |
Prodleva | Volitelná, 1~60s | |
Konverze tvrdosti | HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB |
|
Automatická X-Y kovadlina | Velikost: 110x110mm, pojezd 25mm, rozlišení:1µm | |
Displej | 5,2“ dotykový barevný (rozlišení 640x480px) | |
Jazyk | English, German, Čeština | |
Max. výška vzorku | 150mm | |
Hrdlo přístroje | 125mm | |
Podsvícení | Nastavitelná halogenová lampa (LED volitelně) | |
Rozměry | 535x190x585mm | |
Rozměry balení | 610x450x770mm | |
Váha | 47kg/43kg | |
Normy | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2245,GB/T4340 |
Volitelná Bluetooth tiskárna |
Přístroj VB 62.5 | 10x digitální okulár | Blok tvrdosti HV1 |
Blok tvrdosti HV10 | Blok tvrdosti HBW 62.5/2.5 | Blok tvrdosti HBW 30/1 |
Protiprachový obal | Ø1mm kulička (hrot) | Ø5mm kulička (hrot) |
Ø2,5mm kulička (hrot) | Ø200mm testovací kovadlina | Ø40mm „V“ kovadlina |
X-Y testovací kovadlina | Hrot Vickers | Objektiv 5x a 10x |
Napájecí kabel | Box na příslušenství | Návod v CZ |
Společnost Proinex Instruments, s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá prodejem přístrojů pro hodnocení a měření kvality povrchových úprav, nátěrových hmot, hodnocení kvality materiálu a kvality betonu.
Připojte se k našemu newslettru pro informace v oblasti měření povrchových úprav a kvality materiálů
Copyright © 2017 Měřící přístroje, tloušťkoměry, tvrdoměry, leskoměry.Všechnva práva vyhrazena