Štítky
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Model | HV-10 | HV-30 | HV-50 | |
---|---|---|---|---|
Testovací zatížení | Kgf | 0.3, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 5, 10 | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30 | 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50 |
N | 2.94, 4.9, 9.8, 19.6, 24.5, 29.4, 49, 98 | 4.9, 9,8, 19.6, 24.5, 29.4, 49, 98, 196, 294 |
9.80, 19.6, 24.5, 29.4, 49.0, 98.0, 196, 294, 490 |
|
Měření odsazení | Digitální senzor/Měřící software | |||
Měřící rozsah | 8HV – 2967HV | |||
Rozlišení tvrdosti | 1HV | |||
Přenos dat | Bluetooth, podpora přenos dat a tisku | |||
Automatická věž | Automatické přepínání 10x/40x okulár / hrot | |||
Kontrola zatížení | Automatická (zatížení/prodleva/odlehčení) | |||
Zvětšení mikroskopu | zvětšení:10x, měření 40x | |||
Prodleva | Volitelná, 0~60s | |||
Konverze tvrdosti | HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB |
|||
Displej | 5,“ dotykový barevný (rozlišení 640x480px) | |||
Měřící software | MV1000 (volitelně) | |||
Max. výška vzorku | 150mm | |||
Hrdlo přístroje | 125mm | |||
Podsvícení | Nastavitelná halogenová lampa (LED volitelně) | |||
Rozměry | 535x190x585mm | |||
Rozměry balení | 610x450x770mm | |||
Váha | 47kg/43kg | |||
Normy | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T4340 |
Přístroj | ||
---|---|---|
Hrot Vickers | Blok tvrdosti HV1 | Blok tvrdosti HV10 |
10x objektiv | 40x Objektiv | Stavitelné nohy |
10x digitální okulár | Napájecí kabel | Box na příslušenství |
Záruční list | Protiprachový obal | Certifikát |
Návod v CZ |
Společnost Proinex Instruments, s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá prodejem přístrojů pro hodnocení a měření kvality povrchových úprav, nátěrových hmot, hodnocení kvality materiálu a kvality betonu.
Připojte se k našemu newslettru pro informace v oblasti měření povrchových úprav a kvality materiálů
Copyright © 2017 Měřící přístroje, tloušťkoměry, tvrdoměry, leskoměry.Všechnva práva vyhrazena