Štítky
LD2020
Plastové měrky TQC pro měření mokrého nátěru s rozsahem 25-900μm. Jsou navrženy jako jednoduché a levné měrky pro splění potřeb zákazníka s ohledem na ISO standard.
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Plastové měrky TQC pro měření mokrého nátěru s rozsahem 25-900μm. Jsou navrženy jako jednoduché a levné měrky pro splění potřeb zákazníka s ohledem na ISO standard.
Jedna strana měrky je označena v mikrometrech a to (30 kroků od 25 do 900μm). Druhá strana je označena v mills (30 kroků mezi 1 a 35 mils)
Jedna sada měrek obsahuje 500 kusů. Tuto plastovou měrku je také možno objednat s logem zákazníka. minimální objem je však 5000ks !
obj. číslo: LD2020: TQC Plastová měrka mokré vrstvy, 500 ks (25-900μm, 1-35 mils)
obj. číslo: LDD2025: TQC Plastová měrka mokré vrstvy s vlastním logem, 5000 kusů (25-900μm, 1-35mils)
Doporučená tloušťka mokrého filmu (WFT)
Požadovaná tloušťka suchého filmu DFT (mm)
Obsah sušiny po naředění (obj. %) | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | |
95 | 21 | 32 | 42 | 53 | 79 | 105 | 132 | 158 | 184 | 211 | 237 | 263 | 316 | 368 | |
90 | 22 | 33 | 44 | 56 | 83 | 111 | 139 | 167 | 194 | 222 | 250 | 278 | 333 | 389 | |
85 | 24 | 35 | 47 | 59 | 88 | 118 | 147 | 176 | 206 | 235 | 265 | 294 | 353 | 412 | |
80 | 25 | 38 | 50 | 63 | 94 | 125 | 156 | 188 | 219 | 250 | 281 | 313 | 375 | 438 | |
75 | 27 | 40 | 53 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 400 | 467 | |
70 | 29 | 43 | 57 | 71 | 107 | 143 | 179 | 214 | 250 | 286 | 321 | 357 | 429 | 500 | |
65 | 31 | 46 | 62 | 77 | 115 | 154 | 192 | 231 | 269 | 308 | 346 | 385 | 462 | 538 | |
60 | 33 | 50 | 67 | 83 | 125 | 167 | 208 | 250 | 292 | 333 | 375 | 417 | 500 | ||
55 | 36 | 55 | 73 | 91 | 136 | 182 | 227 | 273 | 318 | 364 | 409 | 455 | |||
50 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
45 | 44 | 67 | 89 | 111 | 167 | 222 | 278 | 333 | 389 | 444 | |||||
40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 438 | ||||||
35 | 57 | 86 | 114 | 143 | 214 | 286 | 357 | 429 | |||||||
30 | 67 | 100 | 133 | 167 | 250 | 333 | 417 | ||||||||
20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 375 | 500 |
Norma | ISO 2808 |
Společnost Proinex Instruments, s.r.o. se sídlem v Ostravě se zabývá prodejem přístrojů pro hodnocení a měření kvality povrchových úprav, nátěrových hmot, hodnocení kvality materiálu a kvality betonu.
Připojte se k našemu newslettru pro informace v oblasti měření povrchových úprav a kvality materiálů
Copyright © 2017 Měřící přístroje, tloušťkoměry, tvrdoměry, leskoměry.Všechnva práva vyhrazena